Paragraph
DIRECTORIO TELEFÓNICO DE LA FCV
Nombre | Oficina/Área | Extensión | Posición | Correo |
---|---|---|---|---|
Aguirre Silva Betty | Edificio 3A - Planta Baja - O015 | 1614 | Analista de Servicios Generales | baguirre@espol.edu.ec |
Alvarado Espinoza Alex | Edificio 3A - Planta Alta - O129 | 1612 | Asistente Activos Fijos | realvara@espol.edu.ec |
Álvarez Rizzo Leonela | Edificio 3A - Planta Alta - O132 | 1606 | Analista de Vinculación | leocalva@espol.edu.ec |
Andrade Terán Karen | Edificio 3A - Mezzanine - Decanato | 1601 | Analista Administrativa del Decanato | decanatofcv@espol.edu.ec |
Bravo Condoy Guisella | Edificio 3H | Auxiliar de Servicio | gkbravo@espol.edu.ec | |
Chang Miranda Iván | Edificio 3A - Planta Alta - O130 | 1615 | Analista Infraestructura Informática | hchang@espol.edu.ec |
Docentes Plata Alta | Edificio 3A - Planta Alta | 1618 | ||
Docentes Plata Baja | Edificio 3A - Planta Baja | 1674 | ||
Docentes Sótano | Edificio 3A - Sótano | 1677 | ||
Flores Madrid Sara | Edificio 3A - Mezzanine - Coordinación - OM04 | 1679 | Coordinadora de Nutrición y Dietética | scflores@espol.edu.ec |
Gallardo Polit Diego | Edificio 3A - Mezzanine - Coordinación - OM02 | 1617 | Coordinador de Biología | dagallard@espol.edu.ec |
Off